<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Rudi Niemeijer</title>
	<atom:link href="http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 20:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Weergegevens op het internet door jschoonh</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3933&#038;cpage=1#comment-2855</link>
		<dc:creator>jschoonh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:48:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3933#comment-2855</guid>
		<description>Ook waar maar het lukte hier niet om de afstanden probleemloos te overbruggen. (veel betonijzer) in ons huis.
Geen problemen tot nu toe. Als het hier onweert gaat het echt te keer en daarom zijn de kabels afgeschermd. Ik kom hier wel bhoorlijke extremen tegen. Ik heb dit jaar al ruim 900 mm regen gemeten. In en paar uur snachts de luchtvochtigheid van ruim 85 % naar 20 % gemeten.

Al met al wel heel anders dan in Nederland. als het weer rustig en stabiel is zie je b.v de wind overdag uit zee komen zuid in ons geval en zodra de zon onder is draait hij naar de bergen noord. Al met al wel erg intersant om te meten. Temeer om dat ik hier echt een van de weinige ben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ook waar maar het lukte hier niet om de afstanden probleemloos te overbruggen. (veel betonijzer) in ons huis.<br />
Geen problemen tot nu toe. Als het hier onweert gaat het echt te keer en daarom zijn de kabels afgeschermd. Ik kom hier wel bhoorlijke extremen tegen. Ik heb dit jaar al ruim 900 mm regen gemeten. In en paar uur snachts de luchtvochtigheid van ruim 85 % naar 20 % gemeten.</p>
<p>Al met al wel heel anders dan in Nederland. als het weer rustig en stabiel is zie je b.v de wind overdag uit zee komen zuid in ons geval en zodra de zon onder is draait hij naar de bergen noord. Al met al wel erg intersant om te meten. Temeer om dat ik hier echt een van de weinige ben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Weergegevens op het internet door rudi</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3933&#038;cpage=1#comment-2840</link>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3933#comment-2840</guid>
		<description>Hee, leuk jouw ervaringen te lezen! Ik ben het direct met je eens: er is niets zo betrouwbaar als fysieke bekabeling. Maar oh, wat is het eenvoudig om de draadloze sensoren te installeren. Is het weer in Turkije bijzonder voor de sensoren? Heb je extreme weerssituaties meegemaakt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hee, leuk jouw ervaringen te lezen! Ik ben het direct met je eens: er is niets zo betrouwbaar als fysieke bekabeling. Maar oh, wat is het eenvoudig om de draadloze sensoren te installeren. Is het weer in Turkije bijzonder voor de sensoren? Heb je extreme weerssituaties meegemaakt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Weergegevens op het internet door jschoonh</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3933&#038;cpage=1#comment-2834</link>
		<dc:creator>jschoonh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3933#comment-2834</guid>
		<description>Grappig om te zien dat je persé wireless wil terwijl ik juist (naa de nodige ervaringen) terug gegaan ben naar (betrouwbare) kabels. Kon ik meteen naar de goedkopere ws 2355 die me al maanden niet meer in de steek laat. Alles gevoed uit een netvoedingkje en batterije als noodvoeding. Iets wat hier belangrijk is. We wonen in Turkije en daar valt de electriciteit nog wel eens uit. Ik vond een ander voordeel van de ws-23xx dat je Heavy weather niet meer nodig hebt. Ik vond dat een beperkt programma en het gebruikt best veel rekentijd. Mij station wordt direct uitgelezen met WUHU en de data gaat ook door naar wunderground. Ook eventueel de opgeslagen data als er b.v door electriciteits uitval geen uploads geweest zijn. Om mooie plaatjes te maken gebruik ik graphweather ook een gratis stukje software en het kan met de opgeslagen data omgaan (la crosse formaat)Metertjes grafieken en ander mooie dingen maak je met XML template&#039;s
Ik weet eigelijk niet waarom ik je dit schrijf, misschien broeders in pers. weatherstations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grappig om te zien dat je persé wireless wil terwijl ik juist (naa de nodige ervaringen) terug gegaan ben naar (betrouwbare) kabels. Kon ik meteen naar de goedkopere ws 2355 die me al maanden niet meer in de steek laat. Alles gevoed uit een netvoedingkje en batterije als noodvoeding. Iets wat hier belangrijk is. We wonen in Turkije en daar valt de electriciteit nog wel eens uit. Ik vond een ander voordeel van de ws-23xx dat je Heavy weather niet meer nodig hebt. Ik vond dat een beperkt programma en het gebruikt best veel rekentijd. Mij station wordt direct uitgelezen met WUHU en de data gaat ook door naar wunderground. Ook eventueel de opgeslagen data als er b.v door electriciteits uitval geen uploads geweest zijn. Om mooie plaatjes te maken gebruik ik graphweather ook een gratis stukje software en het kan met de opgeslagen data omgaan (la crosse formaat)Metertjes grafieken en ander mooie dingen maak je met XML template&#8217;s<br />
Ik weet eigelijk niet waarom ik je dit schrijf, misschien broeders in pers. weatherstations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nikkel Cadmium (NiCd) accu&#8217;s gratis regenereren door rudi</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=1175&#038;cpage=1#comment-2808</link>
		<dc:creator>rudi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 07:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=1175#comment-2808</guid>
		<description>Ik weet het niet. LiOn cellen hebben een heel andere chemie dan NiCd. Van NiCd is het &quot;geheugeneffect&quot; een bekend verschijnsel dat je te lijf kan gaan met een grote stroomstoot. LiOn hebben een ander probleem: de capaciteit vermindert ieder jaar ongeveer 10-20%, doordat de chemische samenstelling verandert. Naar wat ik begrijp is dat proces onomkeerbaar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet het niet. LiOn cellen hebben een heel andere chemie dan NiCd. Van NiCd is het &#8220;geheugeneffect&#8221; een bekend verschijnsel dat je te lijf kan gaan met een grote stroomstoot. LiOn hebben een ander probleem: de capaciteit vermindert ieder jaar ongeveer 10-20%, doordat de chemische samenstelling verandert. Naar wat ik begrijp is dat proces onomkeerbaar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Nikkel Cadmium (NiCd) accu&#8217;s gratis regenereren door Martijn</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=1175&#038;cpage=1#comment-2795</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=1175#comment-2795</guid>
		<description>Hallo Rudi,
Zou dit ook kunnen werken bij een laptop accu met LiIon accu&#039;s? Ik heb een lapt voeding die niets meer doet, mogelijk doordat de laptop in kwestie te veel (lees: semi permanent) aan de voeding heeft gehangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rudi,<br />
Zou dit ook kunnen werken bij een laptop accu met LiIon accu&#8217;s? Ik heb een lapt voeding die niets meer doet, mogelijk doordat de laptop in kwestie te veel (lees: semi permanent) aan de voeding heeft gehangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Koud hè? door Ja, koud hoor! &#171; Rudi Niemeijer</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3959&#038;cpage=1#comment-2757</link>
		<dc:creator>Ja, koud hoor! &#171; Rudi Niemeijer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3959#comment-2757</guid>
		<description>[...] koud hoor!  Door rudi op zondag 5 februari 2012 Ik dacht al dat er een reden moest zijn dat het in ons huis de laatste dagen op plaatsen niet warmer dan 16 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] koud hoor!  Door rudi op zondag 5 februari 2012 Ik dacht al dat er een reden moest zijn dat het in ons huis de laatste dagen op plaatsen niet warmer dan 16 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Op zoek naar een weerstation door Weergegevens op het internet &#171; Rudi Niemeijer</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=1775&#038;cpage=1#comment-2746</link>
		<dc:creator>Weergegevens op het internet &#171; Rudi Niemeijer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=1775#comment-2746</guid>
		<description>[...] op het internet  Door rudi op dinsdag 31 januari 2012 Twee jaar terug was ik op zoek naar een weerstation waarmee ik de buitentemperatuur, regenval en windgegevens kon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] op het internet  Door rudi op dinsdag 31 januari 2012 Twee jaar terug was ik op zoek naar een weerstation waarmee ik de buitentemperatuur, regenval en windgegevens kon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Da&#8217;s niet duur.. door M4rc3lv</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3690&#038;cpage=1#comment-2742</link>
		<dc:creator>M4rc3lv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3690#comment-2742</guid>
		<description>Nadeel is dat je dan toch elk half jaar of zo dat prepaid-kaartje moet upgraden. Ik ben bang dat ik dat ga vergeten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nadeel is dat je dan toch elk half jaar of zo dat prepaid-kaartje moet upgraden. Ik ben bang dat ik dat ga vergeten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Componenten herbruikbaar opbergen door M4rc3lv</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3840&#038;cpage=1#comment-2741</link>
		<dc:creator>M4rc3lv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3840#comment-2741</guid>
		<description>OK, bedankt voor de tip, dit ga ik ook doen. De foto van de zijkant heeft mij overtuigd (je ziet wat er in zit). Ik heb nu een paar losse dozen waar je niet doorheen kunt kijken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK, bedankt voor de tip, dit ga ik ook doen. De foto van de zijkant heeft mij overtuigd (je ziet wat er in zit). Ik heb nu een paar losse dozen waar je niet doorheen kunt kijken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Moog the Rogue door Speelgoedsynthesizer wordt volwassen &#171; Rudi Niemeijer</title>
		<link>http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3897&#038;cpage=1#comment-2691</link>
		<dc:creator>Speelgoedsynthesizer wordt volwassen &#171; Rudi Niemeijer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rudiniemeijer.nl/wordpress/?p=3897#comment-2691</guid>
		<description>[...] geluiden die passen bij de jaren &#8217;70 muziek waar Korg met MS-10 en MS-20 analoge synthesizers naam heeft gemaakt. De Monotron heeft één VCO, een LFO en een VCF en enkele regelaars om de oscillatoren en het [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geluiden die passen bij de jaren &#8217;70 muziek waar Korg met MS-10 en MS-20 analoge synthesizers naam heeft gemaakt. De Monotron heeft één VCO, een LFO en een VCF en enkele regelaars om de oscillatoren en het [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

